| 序号 | 公司名 | 目的地 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 101 | 欧星航国际物流 | 英国 | 空运 |
| 102 | 鹏明业国际货运 | 欧洲 | 空运 |
| 103 | 安迪物联货运代理 | 欧美 | 空运 |
| 104 | 尚品速通国际物流 | 澳大利亚 | 空运 |
| 105 | 鼎辉跨境 | 印尼 | 海运 |
| 106 | 中外通国际货运代理 | 欧盟 | 空运 |
| 107 | 友信国际集运 | 土耳其/埃及 | 空运 |
| 108 | 玖安怡国际供应链 | 加拿大 | 空运 |
| 109 | 海时代国际物流 | 澳洲 | 空运 |
| 110 | 金盈台国际供应链 | 埃及 | 海运 |
| 111 | 航润国际物流 | 泰国 | 空运 |
| 112 | 顺联威国际物流 | 菲律宾 | 空运 |
| 113 | 博欣捷运国际货运代理 | 欧洲 | 空运 |
| 114 | 拼夕夕国际物流 | 英国 | 空运 |
| 115 | 马卓供应链 | 欧洲 | 空运 |
| 116 | 乌拉尔国际供应链 | 俄罗斯 | 陆运 |
| 117 | 贝克国际供应链 | 俄罗斯 | 空运 |
| 118 | 二一八国际物流 | 欧洲 | 空运 |
| 119 | 永祥物流 | 中亚 | 空运 |
| 120 | 跃辰国际货运代理 | 美国 | 空运 |
| 121 | 昌达跨境供应链 | 越南 | 空运 |
| 122 | 沃达丰国际货运代理 | 东南亚 | 空运 |
| 123 | 雾通达供应链 | 美国泰国 | 空运 |
| 124 | 天图国际货运代理 | 日本 | 空运 |
| 125 | 雾必达供应链 | 美国 | 空运 |
| 126 | 汇茂国际物流有限公司 | 欧洲印度 | 空运 |
| 127 | 天腾国际货运代理 | 美国欧州 | 空运 |
| 128 | 昊翔国际物流 | 韩国 | 空运 |
| 129 | 理想泰越中供应链 | 越南/泰国 | 陆运 |
| 130 | 丰泽国际货运代理 | 东南亚 | 海运 |
| 131 | 林达国际供应链 | 澳大利亚 | 空运 |
| 132 | 日升辉供应链 | 美国 | 空运 |
| 133 | 宝威达国际物流 | 欧洲 | 空运 |
| 134 | 豪速通物流 | 欧美英国 | 空运 |
| 135 | 天航航空物流 | 英国 | 空运 |
| 136 | 抖因物流 | 欧洲 | 空运 |
| 137 | 明鸿通达供应链 | 墨西哥 | 空运 |


